02.01.2024
Home
Favoriten
Wetterstation
Wetterdaten
Live View
Webcam
Sonnenschein
Niederschlag
Heizgradtage
Gästebuch    
Heizgradtage für Unterägeri

(Heizgrenze 12 °C, Raumtemperatur 20 °C)

 

2013

2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 635.7 558.6 595.2 567.2 729.1 487.2 665.7 574.7 621.2 623.7 573.1  
Februar 625.0 474.7 612.7 496.1 485.2 639.3 544.3 437.3 470.0 475.6 497.7  
März 533.4 421.7 485.6 518.3 403.4 537.6 465.3 495.3 510.1 454.7 427.7  
April 324.8 285.6 347.6 352.6 388.6 177.9 358.6 220.2 396.6 351.5 376.3  
Mai 236.4 176.8 139.3 188.2 156.8 96.0 292.8 126.9 280.4 75.8 140.9  
Juni 70.4 8.4 16.7 16.3 16.6 8.7 17.0 35.3 0 8.6 0  
Juli 0 26.8 0 26.9 0 0 0 0 8.3 0 0  
August 0 33.8 0 9.1 19.4 19.0 0 9.3 0 0 26.2  
September 110.7 77.4 202.3 34.3 176.1 51.7 92.8 67.8 27.8 144.9 27.5  
Oktober 185.8 191.3 360.8 376.2 297.0 258.8 215.2 329.0 305.9 45.7 140.9  
November 504.6 400.0 402.4 431.9 504.1 433.9 447.4 448.5 503.1 407.5 436.0  
Dezember 593.6 559.7 519.7 618.6 623.4 537.9 499.0 581.2 594.2 553.0 525.7  
                         
Jahreswert 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan-Dez 3820.4 3214.8 3682.3 3635.7 3799.7 3248.0 3598.1 3325.5 3717.6 3141.0 3172.0  

Heizgradtage sind ein Mass für den Einfluss des Klimas auf den Heizenergieverbrauch eines Gebäudes. Heizgradtage können beispielsweise zur Beurteilung des Energieverbrauchs einer Heizungsanlage verwendet werden.

Heizgradtage sind die Differenz zwischen der gewünschten Raumtemperatur und der mittleren Aussentemperatur eines Tages, falls diese Aussentemperatur unter einer angenommenen Heizgrenze liegt.

Beispiel: gewünschte Raumtemperatur 20 °C, angenommene Heizgrenze 12 °C.

  • erster Tag: mittlere Aussentemperatur 5.6 °C. Dieser Tag ist ein Heiztag. Heizgradtage: 20 °C - 5.6 °C = 14.4 Kd (Kelvintage).
  • zweiter Tag: mittlere Aussentemperatur 13.5 °C. Dieser Tag ist kein Heiztag. Darum gibt es auch keine Heizgradtage.

Für den Monatswert werden sämtliche Heizgradtag-Werte addiert.