02.01.2024
Home

 

 

Niederschlag 2023: Total: 1613.8  l/mē
 
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 0 0 0 1.2 7.2 0 3.4 11.2 0 0 0.2 23.4
2 0 0 0 4.6 3.0 0 1.6 8.8 0 0.2 13.8 9.2
3 4.2 0 0 1.2 0.2 0 0 0.4 0 2.4 8.0 2.6
4 0.2 4.6 0 0 0 0 0.6 21.6 0 0 16.4 0
5 3.4 7.2 0 0 9.4 0 4.8 12.8 0.2 0 0 2.4
6 0 0 0 0 12.4 0 2.2 9.6 0.2 0.2 9.4 2.0
7 0.2 0 0 1.8 22.6 0 0 1.4 0.2 0 1.8 0.2
8 3.0 0 2.4 0.2 0.4 1.4 0 0 0 0 0.2 5.4
9 13.2 0 2.4 0.2 15.2 0.2 0 0 0 0 0.2 12.2
10 2.0 0.2 6.6 0 49.4 0 0 0 0 0 7.6 7.2
11 6.6 0 20.8 17.4 5.8 0 7.0 0 0 0 8.6 27.0
12 0 0 9.6 9.4 1.4 0 31.4 0.8 0.8 0 14.2 30.2
13 5.0 0.2 1.4 7.8 8.0 0 9.0 3.6 9.6 0 6.2 15.6
14 0.8 0 27.2 0.8 17.8 0 0 0.2 9.4 17.0 54.2 16.4
15 13.2 0 2.4 4.6 6.4 0.2 0.4 0 0 2.8 6.6 1.0
16 0.2 0.2 0 25.6 48.4 0.8 13.6 0 0 0 1.2 0.2
17 0.2 0 0 4.0 6.4 0 4.0 0.2 0 0 9.6 0
18 4.8 0 0 0 0 0 2.4 0 6.6 0 6.2 0.4
19 0.8 0.2 7.4 0 0 9.0 0 0 1.4 0 8.2 0
20 0 0 0.6 8.8 0.4 2.8 0 0 0 10.8 0 13.2
21 1.2 0 0 0.2 0.2 0 8.2 0 9.8 6.4 14.6 2.2
22 0 0.6 0 0 0 3.8 0.8 0 19.6 0 4.0 9.0
23 0 2.6 0.2 18.6 7.8 16.6 0 0 7.4 0.2 0 0.2
24 0 12.8 16.0 3.2 1.6 0 4.2 15.0 0 8.0 6.4 6.4
25 0 10.6 9.0 8.8 1.2 0 33.8 2.0 0.2 3.8 2.2 0
26 0 1.8 10.6 0.2 0 0 10.8 14.6 0.2 8.0 1.4 0
27 0 0 17.8 0.2 0 0 0 15.4 0 10.0 7.4 0
28 0 0 1.2 37.4 0 0 0.4 52.8 0 0 14.2 0
29 0   0.6 13.8 0 2.4 13.4 8.4 0 0 0 0.2
30 0.6   1.2 0 0 8.0 5.0 0 0 15.6 23.2 0
31 0.4   3.6   0.2   0 0   2.4   9.4
Total l/m² 60.0 41.0 141.0 170.0 225.4 45.2

157.0

178.8 65.6 87.8 246.0 196.0


Niederschlag 2022: Total: 1114.4  l/mē

Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 0.2 6.4 0 20.8 0 6.0 15.0 5.6 0.2 13.0 0 0
2 0 13.8 0 3.2 0.2 0 0.2 1.0 1.2 2.0 0 0
3 0 0.2 0 0 1.0 16.8 0.4 0 6.2 11.6 10.4 0
4 2.4 0.4 0 0 0 1.0 18.8 0 0.2 0 1.6 0.2
5 18.4 5.4 0 0 8.2 9.4 5.8 4.8 0 0.2 6.6 1.6
6 0.4 0.2 0 1.0 2.2 0.2 0 0.6 5.6 0 0.2 0.2
7 0.8 9.2 0 5.0 0.8 15.8 0 0.2 12.4 0 0 0
8 0.6 0 0 1.6 0.2 2.0 0 0 14.2 7.8 0 0
9 8.2 0 0 8.4 0 13.4 0 0 3.0 0 7.6 2.4
10 6.6 0 0 3.2 0 0.2 0 0 1.6 0.2 5.4 7.4
11 0 21.0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0.2
12 0 0 0 0 0.2 1.0 0 0 0 0 0.2 0
13 0 0.2 0 0 2.0 3.4 0 0 0.2 8.2 0.2 0.6
14 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 11.0 4.4 1.2
15 0.2 5.4 0 0 3.4 0 0 14.4 18.8 2.4 0 0
16 0.2 4.4 0 0 0 1.2 0 0.2 15.8 0 2.8 5.6
17 0.2 0.8 0 0 0 0 0 3.0 11.2 0 4.6 0
18 0 10.4 0 0 0 0 0 5.6 0.4 0 17.0 0
19 0.2 7.6 0 0 2.0 0 0 43.4 0 0 1.6 0
20 1.8 0 0.2 0 0 0 14.4 7.4 0 0.6 4.4 0
21 0.2 5.2 0 0 5.2 2.4 0.2 0.2 0 5.4 0.8 2.2
22 0 1.0 0 0 0 17.8 0 0 0 10.8 10.0 1.4
23 0.2 1.0 0 0 15.0 0.4 9.4 0 0.2 1.6 4.8 16.2
24 0 0.2 0 15.0 16.2 18.0 0 0 12.6 8.0 1.4 16.0
25 0 4.2 0 17.8 1.0 0.4 0.8 0 8.2 1.2 5.2 0.6
26 0.2 1.4 0 11.8 0 1.4 8.8 25.8 4.0 2.8 2.4 6.8
27 0 0 0 0 0 4.6 0 3.2 6.8 0 0.2 6.2
28 4.2 0 0 0 0 0 3.8 0 42.8 0 1.0 0.2
29 0   0 0 0.6 0 4.4 0 6.6 0 8.4 4.2
30 0.6   3.8 5.2 0 14.4 0 10.4 0.4 0 1.0 9.2
31 3.0   13.6   5.6   0 10.6   0   0
Total l/m² 48.6 98.8 17.6 93.0 63.8 129.8

82.0

136.4 173.0 86.8 102.2 82.4


Niederschlag 2021: Total: 1547.4 l/mē

Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 0 7.6 0.2 0 10.6 0 3.4 30.6 0 0.2 8.6 4.0
2 0 1.4 0 0 9.2 0.2 0 0 0 0.2 4.8 13.4
3 0 14.0 0 0 0.2 1.4 10.8 7.4 0.2 0.8 4.0 1.2
4 0 0 4.8 0 0 5.0 2.6 5.0 0 3.8 3.0 25.6
5 0 0 3.2 6.4 13.2 13.6 0 13.2 0 9.8 0 0.2
6 1.4 0 0 9.8 10.2 3.4 23.0 0 0 5.6 0.2 0.8
7 0.4 13.2 1.6 4.4 07.8 12.4 9.8 15.4 0.2 2.0 0.2 1.2
8 1.2 0.4 1.2 0 0.2 1.8 32.8 0.2 0 0 1.8 18.8
9 0 3.2 0 0 0 6.8 11.4 0 2.2 0 0.2 7.8
10 0 6.2 0 0 0 0.2 30.2 0 13.0 0 0 6.0
11 0.2 2.2 2.2 0 11.4 0 1.8 0 0 0.2 0.2 0.8
12 9.0 0 2.4 11.8 11.0 0 0 0 0 3.6 0 0.2
13 11.2 0 2.6 0.2 3.0 0 51.6 0 0 16.2 8.6 0
14 53.4 0 12.0 0 0.6 0 11.8 0 0 0.2 1.8 0.2
15 11.8 0.8 18.8 0 13.6 0 33.0 0 1.8 0.2 0 0.2
16 0 0.8 3.6 0 13.6 0 31.8 44.2 4.2 0 0 0
17 8.6 9.2 9.8 0 4.8 0 7.0 9.4 3.6 0.2 0.4 0
18 1.0 0.2 0 0 7.6 38.8 2.4 0.4 15.6 0 0 0
19 0.4 0 0.2 0 14.0 0 0 0 14.8 0 0 0
20 0.2 0 2.0 0 5.2 4.4 0 0 1.6 0 0.4 0
21 0 0.2 0 0.4 19.4 4.2 0 0 0.2 8.6 0 0
22 5.4 0 0 0 10.4 4.6 0 19.0 0 1.8 0.8 0
23 8.6 0 0 0 14.4 1.4 0 0.2 0 0 0 0.2
24 1.2 0 0 0 0.2 11.0 13.6 0.2 0.2 0.2 0 1.8
25 8.2 0 0 0 0.6 5.8 36.0 0 0.2 0 0.2 5.0
26 0.2 0 0 0 0.4 0 5.8 0.2 0 0.4 0.6 14.6
27 9.8 0 10.8 0 8.2 3.6 3.0 0 0 0.2 1.2 1.8
28 17.6 0 0 1.6 0 1.8 2.6 1.6 0.2 0.2 7.4 5.2
29 14.4   0 10.8 0 28.6 0 5.8 3.0 0.2 8.0 17.2
30 17.2   0 5.2 0 20.8 9.2 1.8 2.2 0 2.8 1.2
31 1.2   0   0   27.0 4.0   0   0.2
Total l/m² 182.6 59.4 75.4 50.6 189.8 169.8

360.6

158.6 63.2 54.6 55.2 127.6


Niederschlag 2020: Total: 1356.4 l/mē

Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 0.4 0 10.2 0 6.4 0 9.8 0 0 1.6 0.2 12.4
2 0.2 6.0 2.2 0 27.4 0 35.4 20.6 0 0.6 0 0
3 3.2 1.8 5.8 0 2.4 0.8 10.8 21.0 0 28.4 7.4 0
4 2.6 15.4 0.8 0 0.2 16.8 0 21.6 0 2.2 1.0 2.4
5 0 2.4 13.4 0 31.2 7.8 0 0 0 3.8 0 6.0
6 0.2 0 1.2 0 1.6 4.2 0 0 3.8 2.0 0 14.0
7 0 0.2 7.0 0 0 8.0 0 0 0.2 8.2 0.2 0.8
8 0 0.2 0.2 0 0 3.2 0 0 0 0 0.2 0
9 0 0 11.2 0 9.8 46.2 0 0 0.2 0.2 0 4.8
10 0 1.0 16.0 0 3.0 22.8 11.2 0 0 23.0 0.2 0
11 0.8 14.2 1.0 0 17.8 3.4 25.0 0 0 5.0 0.2 0
12 0 2.6 1.0 0 1.2 0 0.2 1.6 0 1.0 0 3.2
13 0.2 13.6 15.2 0.4 1.2 8.0 0 5.0 0 0 0.2 7.2
14 0 1.2 0 0 3.8 12.8 0 1.2 0.2 0 0 0.2
15 0 0.2 0.2 0 0.6 0.4 2.6 0.2 0 3.2 0.2 0
16 0 0 0 0 0 0.4 14.6 0 0 2.2 9.2 0
17 6.2 17.6 0 0 0.2 23.4 10.8 21.4 0 1.6 0 0.2
18 9.0 1.8 0 0 0 10.6 0 0.4 0 0 0 0.2
19 0 2.2 0 0 0 5.0 0 0.2 0.2 0 11.6 0
20 0.2 0 5.4 0 0 2.6 0 0.6 0 0.2 4.0 0
21 0.4 2.6 0 0 0 0 7.6 0 0 0 0.2 9.4
22 0 0.2 0 0 0 0 5.2 4.6 0.6 0 0.2 1.6
23 0 0.6 0 0 37.2 0 0 0 6.6 19.2 0 1.8
24 0.2 0 0 0 0 0 2.2 0 11.6 10.8 0 33.2
25 0.2 4.6 0 0.6 0 0 0 0 16.8 0.4 0.2 8.6
26 0 7.4 0 1.2 0 0.6 0.6 0 5.4 24.2 0.2 0.2
27 0.8 4.0 0 0.2 0 7.0 0 0 2.4 0.2 0.2 0.2
28 14.2 0 0 16.6 0 22.0 6.0 12.0 1.2 3.0 0.2 4.8
29 15.2 14.2 2.4 11.0 0 30.2 0.6 11.8 8.6 3.6 0 0.2
30 3.0   1.8 5.4 0 0 0 47.4 0.2 0.4 0 2.0
31 0.4   0   0   0 9.8   0.2   0
Total l/m² 57.4 114.0 95.0 35.4 144.0 236.2

142.6

179.4 58.0 145.2 35.8 113.4


Niederschlag 2019: Total: 1409.4 l/mē

Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 0 2.4 9.0 0 0 0 1.0 0 18.8 11.6 0.6 0.2
2 5.6 3.4 0.6 0 2.8 0 16.4 8.4 5.6 24.2 2.6 3.2
3 0 26.6 0 0.6 9.0 0 1.0 0 0 5.4 6.8 0
4 0 1.0 2.0 29.0 19.4 0 0 0 0.2 7.0 1.2 0
5 11.4 3.4 0.2 0 10.4 0 0 0.8 6.4 13.2 9.8 0
6 6.0 0.2 0 0.2 0.8 0 7.8 15.0 7.6 17.8 6.4 0.4
7 0.2 5.8 3.6 1.4 0 0 6.0 3.8 3.0 1.0 3.2 0
8 4.8 0.2 4.6 0 19.8 0.2 1.6 0.2 24.6 0 10.8 0
9 9.4 0 1.6 1.6 2.6 0.4 0.2 0.4 1.4 40.8 0 7.4
10 5.2 4.0 3.2 1.0 4.6 29.6 0 43.6 0 1.6 0.4 5.4
11 0.8 7.2 4.2 0.6 17.2 14.2 0 10.4 0 0 1.4 3.2
12 4.2 1.2 0 0 5.6 11.6 2.0 10.6 0 0.2 0.8 2.0
13 29.0 0.2 2.8 0.4 0 0 0.4 0.2 0 0 0 7.2
14 12.8 0.2 4.8 4.2 0 0 41.8 0 0.2 0 0 3.0
15 6.0 0 16.4 0 0 12.2 5.8 0.8 0.2 24.2 1.8 0
16 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0.2 0 0.2
17 4.0 0 15.8 0.4 0 0 0 0 0 0 1.6 0
18 3.6 0 3.4 0 4.4 1.2 0 2.8 0 0 0 0
19 0 0 0.2 0 9.2 2.4 0 31.8 0 0.8 0 0
20 0 0 0 0 56.8 5.4 0 24.8 0 0.2 0 15.0
21 0 0 0 0 24.2 2.0 4.4 0 0.2 3.2 0 3.4
22 0 0 0.2 0 0.8 1.6 0 0 0 0 0 4.4
23 0 0 0 0 0 0 0 0 16.8 0.4 0 5.8
24 0.4 0.2 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 8.6
25 0 0 0.4 0 1.6 0 0 0 5.2 0 0.8 2.0
26 0 0.2 3.6 23.2 0 0 3.2 0 5.0 0.2 0.2 1.2
27 6.2 0 0 8.0 0 0 4.0 0 0 0.2 7.2 16.8
28 0.8 0 0 11.6 23.6 0 59.8 0 11.2 8.2 7.2 0.6
29 1.0   0 1.4 7.8 0 1.2 4.4 0 17.6 9.2 0
30 0   0 0.2 0 0 0 0 0 13.4 0 0
31 0.2   0   0   2.6 0   0.2   0
Total l/m² 111.6 56.2 76.6 83.8 220.6 81.0 159.2 158.0 108.8 191.6 72.0 90.0


Niederschlag 2018: Total: 1174.6 l/mē

Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 3.6 14.6 0 1.0 2.4 8.8 0 0.4 22.0 18.4 0 0.4
2 6.2 1.4 2.2 0 0 0 0  0  1.0  0.4 0 26.6
3 6.0 5.0 1.6 0 0.6 0 2.6  0  0  0 0 27.0
4 17.0 0 0 7.4 0 10.6 0  0  0.2  0.2 0 27.8
5 0 0 0 0.6 0 0 26.8  0  0  0.2 0 0.2
6 0 0 1.2 0 0 0 1.2  0  18.0  0 0 3.2
7 0.2 0.2 5.6 0 0 1.6 0  0  9.6  0 0 4.8
8 0 0.6 3.0 0 0 14.8 0  1.6  0  0.2 0 0.4
9 0.4 0.2 0 0 8.8 4.8 0  2.8  0  0 0 26.8
10 0 0.2 0.2 0 10.8 0 0  3.6  0  0.2 0.2 5.2
11 0 8.6 0 0.2 0 5.6 0  0  0  0 0.6 0.6
12 0 5.2 5.2 0 0 13.8 0  0  0 0 0.2 0.2
13 0 0 3.8 0 2.4 43.2 0  14.4  21.4 0 1.8 0
14 0 0 0.6 0 8.4 0 0 8.2  2.8 0 0.2 0
15 0 11.6 0.4 0 8.0 0 9.4  0  0 0 0 0
16 5.0 15.8 0.6 9.2 8.6 0 0.2  0  0.2 0 0 6.0
17 5.6 20.2 5.8 0 1.2 1.4 5.2  0.2  0 0 0 0.2
18 0.6 0.8 0 0 0 0.2 0  0.4  0.4 0 0 0.2
19 6.0 0 0.6 0 8.8 0 0  0  0 0.2 0 2.0
20 6.6 0 0.2 0 0.2 0 3.6 0  0 0 0 0
21 13.8 0 1.2 0 0 0 3.2 0  8.2 0.2 0.2 8.8
22 46.0 0 0.4 0 11.4 2.6 0 45.4  0.6 0.2 0 0.8
23 5.0 0 0.4 7.2 12.0 0 0  3.2  22.6 0 0.2 14.6
24 0 0 0.2 0 0 0 0  27.2  14.8 0 0.6 23.8
25 0 0 0 0 0 0 0 13.4  0 0 0.2 0.2
26 0 0 1.0 0.2 0 0 0  1.0  0 0.2 0.8 0.2
27 0 0 12.4 0 0.2 0 0  0  0 16.0 4.2 0.2
28 0 0 11.8 0 0 0 4.0  0  0.2 3.6 0 0
29 0.2   20.4 0 0 0 0  32.2  0 21.2 0.2 0
30 0   19.0 6.0 7.0 0 0  5.6  9.4 2.8 4.4 2.0
31 0   20.4   0   0  11.2   0.2   1.2
Total l/m² 122.2 84.4 118.2 31.8 90.8 107.4 56.2 170.8 131.4 64.2 13.8 183.4


Niederschlag 2017: Total: 1622.8 l/mē

Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 0.2 14.8 4.0 0 12.0 1.0 1.0 2.8 52.4 2.2 0 0.6
2 1.8 0.2 8.8 0 0.8 0.2 9.4  0.2 19.8 1.6 0 0
3 0 1.2 0 0 3.2 17.6 2.2  0 0 19.8 0 0
4 5.0 0.8 1.4 1.0 2.0 26.8 0  0 1.2 0 0.2 1.4
5 4.8 6.4 2.4 0.6 0.8 4.4 0  3.2 0 4.6 33.8 0
6 0 5.4 25.2 0 19.8 4.6 0  4.0 1.8 16.4 13.4 0
7 0.4 4.2 3.8 0 11.8 2.4 0  0.2 0 0.2 2.0 0.2
8 5.0 4.0 11.2 0 11.6 0 1.0  9.2 0 3.8 5.4 19.2
9 0 0 37.4 0 5.2 0 12.6  6.8 12.0 0 0.4 3.6
10 4.0 0 4.0 0 0 0 12.8  26.8 7.0 0.2 5.6 17.2
11 1.4 0.2 0 0 0 0 3.0  9.0 0.8 0 9.0 7.4
12 4.2 0 0 0 5.2 0 0  3.8 6.2 0 22.8 3.4
13 9.8 0 0 0 5.0 0 0.2  0 0.2 0.2 5.6 0.2
14 6.8 0.2 0 0 5.2 0 10.4  0 19.4 0 0 43.6
15 3.6 0 0 5.6 1.0 11.8 0  0 0 0.2 0 11.8
16 2.0 0 0 36.0 0 17.6 0  0.8 3.4 0 0 8.6
17 1.4 24.2 0 16.4 0 0 0  0 5.6 0 0 2.8
18 0 0.2 27.6 7.4 0 0 0  27.6 1.2 0 0 2.6
19 0 0 6.0 10.8 10.2 0 2.8  0.2 5.2 0 12.8 0
20 0 1.0 0 1.0 0 0 1.2  0 8.6 0 0 0.2
21 0 9.8 0 0 0 0 7.2  0 0.2 14.6 0 3.4
22 0 1.6 7.2 0 0 0 13.8  0 0 14.2 0 5.6
23 0.2 0.2 2.0 0 0 3.0 0.2  0 0 16.4 0.2 0
24 0 9.2 0 0 1.0 0 15.2  11.6 0 0 0 0
25 0 0.4 0 21.0 0 4.0 20.8  0 2.8 0 21.6 0.2
26 0 0.2 0 20.0 0 8.0 18.0  0 1.0 0 0.8 0
27 0.2 0 0 12.8 0 0.2 0.2  1.6 0.4 2.8 0.6 3.0
28 0 19.2 0 33.8 0 27.0 15.0  0.2 0 0.2 0 1.2
29 0   0 0.2 0.4 7.2 1.2 0 0.6 11.0 5.2 4.0
30 5.6   0 0 23.0 11.4 1.2  0.2 13.2 0.2 0.8 4.8
31 38.6   0   4.2   1.8  31.0   0   0
Total l/m² 95.0 103.4 141.0 166.6 122.4 147.2 151.2 139.2 163.0 108.6 140.2 145.0


Niederschlag 2016: Total: 1542.8 l/mē

Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 2.8 0 4.6 0 18.0 15.0 0 0.4 0.4 0.4 0 0
2 10.6  0 10.8 0 3.2  12.2  12.6  0  0 11.4 0.8 0
3 0.8  25.8 5.0 0 11.2  11.8  0.2  0  0 0 0 0
4 7.0  6.0 0.2 0 0.4  0.4  0  27.2  19.6 0 0 0
5 2.4  6.2 9.2 2.0 0  6.8  0  25.2  34.4 0 15.6 0.2
6 1.4  0.2 0 9.6 0  0  0  2.6  0 0 17.2 0
7 6.6  5.0 0.2 0.6 0  3.2  0  0  0 0 1.4 0.2
8 6.2  0.4 7.6 2.8 0  20.6  0  0  0 0 0.2 0
9 11.0 4.2 0 0.8 0  15.4  0  12.4  0 2.8 0.6 0
10 11.8  0.2 0.2 0 0  0  0  3.0  0 2.8 10.4 0
11 5.4  0 0 0 0  17.8  23.4  0  0 7.2 25.6 0
12 2.8  2.8 0 3.0 39.8  0.6  27.4  0.8  0 0 1.6 0
13 2.4  7.2 0 9.4 36.4  19.2  22.6  0  0 0 0 0.2
14 2.4  4.8 0 4.8 30.8  11.4  12.8  0  0 1.4 0 0
15 0.6  3.4 2.4 1.0 0    8.6  0.8  0  0.2 1.8 0 0
16 7.2  0.4 0 6.0 0.2  15.8  0  0  0.6 0.2 4.8 0.2
17 3.4  0 0 27.4 0.8  16.4  0  17.4  7.0 7.2 0 0.2
18 0.6  0 0 17.0 5.0  0.8  0  24.2  11.8 10.2 11.0 0.2
19 0.6  5.6 0 0.2 23.6  16.8  0  0.2  21.8 1.6 17.8 0.2
20 4.0  8.8 0 0 0  0.2  0  8.0  0.2 0 0.2 0
21 0.4  0 0 0 0  6.0  12.4  2.6  0 5.0 0 0
22 0  5.6 0 0.6 0  0.2  15.4  0  0 0 0 0.4
23 0.6  17.8 0 38.6 39.6  0  0.2  0  0.2 2.4 0 0
24 0  2.2 0 3.6 10.2  4.8  47.0  0  0 0 0 0
25 0  11.8 6.0 4.2 0  16.4 5.2  0  0 16.4 0 0
26 0  0 5.0 2.2 0  0  0  0  0 20.6 0.2 0.4
27 0  0 1.2 11.0 3.6  0  3.6  0  0 0 2.6 0.2
28 0  0 0 0.2 8.4  0  0.2  0  0.2 0 0.2 0
29 2.6  4.6 4.4 0 7.4  0  0  0  0 0 0 0.2
30 0.2   0.4 0.6 3.0  16.8  0.4  0  0 0 0 0
31 18.2   0   0.8    13.4  3.0   0   0.2
Total l/m² 112.0 123.0 57.2 145.6 242.4 237.2
197.6 127.0 096.4 091.4 110.2 002.8


Niederschlag 2015: Total: 1166.6 l/mē

Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 0 2.8 2.0 3.4 44.8 5.8 0 6.2 19.4 0  0.2 0
2 2.2  1.2 10.8 15.8 17.0  0.8  0  0.2  2.4  0  0.4 0
3 4.0  0 0.2 1.0 15.4  0  0  0  1.4  0  0.2 0
4 4.8  0 10.0 25.0 24.2  0  0  0.2  1.0  5.4  0 1.8
5 0  0 1.2 2.4  3.4  0  0  0  9.2  1.6  0 0
6 0  0 0 0  17.0  0.6  1.2  0  3.4  10.2  0.2 0
7 0  0 0 0.2  0  14.0  0  0  0  3.2  0 0
8 0.4  1.8 0 0  3.6  2.8  11.4  2.6  0  1.2  0 0
9 0.8  0 0 0  0.6  0  0  6.2  0  0  0 16.0
10 0  0 0 0  0  0  0  3.0  0  0.4  0 0
11 18.2  0 0 0.2  0  0  0  0.2  1.2  0  0.2 0.4
12 0  0 0 0  0  0  0  0  0.2  0  0 0
13 0  0 0 0  0  0  0  0  0  13.6  0.2 0
14 10.8  0 0 0  3.4  0  0  5.6  11.8  0.6  0.2 0
15 0  0 0.2 0  32.6 17.2  0  16.0  0.4  3.4 0 0
16 1.2  0 0 0.4  0.2  4.2  0  11.6  0.6  1.8 0 9.8
17 19.4  0 0 20.0  0  0  1.6  0.6  9.6  0  0 0
18 0  0 0 3.6  0  14.4  1.0  0.2  2.2  10.6  0 0
19 0  0 0 0 8.0  21.0  19.2  20.8  1.2  0.4  0 0
20 0.6  0 0 0  12.8  9.8  0  0  0.2  0  44.0 0
21 0  3.0 12.8 0  13.0  7.2  0  0 0.2  0.2  14.2 8.2
22 0  3.6 0.8 0  0.2 3.0  10.6  0 2.4 0  4.0 0
23 0  8.6 0 0  0  34.0  0.4  0.4  17.6  0  0.8 0
24 1.2  3.6 0 0  0  0  2.6  10.2  0.2  0  2.0 0
25 3.6  0 4.4 8.0  17.2  0  1.2  0.2  0.2  0  9.4 0
26 6.0  0.2 2.2 0.4  11.2  0  7.0  0.2  0  0.2  10.8 0
27 6.2  14.6 8.0 0  0.2  0.4  5.0  0  0  0.4 0.4 0
28 0.4  0.4 2.4 60.2  0  0  0.2  0  0  3.2 4.0 0
29 12.0   4.0 0.8  0  0  17.2  0  0  8.4 0.2 0
30 5.8   9.0 2.8  7.6  0  0  0 0  0 0 0
31 2.6   4.8    0    0  0    0   1.8
Total l/m² 100.2 39.8 72.8 144.2 232.4  135.2 78.6 84.4 84.8 64.8 91.4 38.0


Niederschlag 2014: Total:1441.2 l/mē

Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 0.2 1.4 4.4 0 15.8 0.2 0 0 3.8 0.8 0.2 0.8
2 1.6 3.8 0.4 0 20.6  3.4  12.2  13.4 0  0  0  0
3 0.8 0 1.2 0 7.2  0.2  0.2  9.0 0  0.2  0  0
4 4.0 0 4.0 0 0  7.2  0.2  28.2 0  0  0.2  0
5 6.4 1.0 1.8 0 0  0.4  3.6  1.2 0  6.0  35.0  0.4
6 0.2 0 0.4 0.6  0  0  1.2  0 0  0.2  4.0  0
7 0 6.8 0.2 0.2  18.0 0  6.8  1.4 0  0  0  0.6
8 0.2 7.6 0 22.0  0.2 0  40.2  5.4 0  1.4  0  1.4
9 0.4 0.6 0.2  0  4.6  0  21.8  1.4 0.6  0  0.2  0.4
10 10.4 0.4 0.2  0  0  0.8  12.8  16.6 0.6  0  0  0
11 0 8.0 0  0  19.2  0  12.0  31.0 2.4  1.6  0.2  1.0
12 0 0 0  0  6.4  21.4  22.8  0 2.0  0  10.2  0
13 0 9.4 0  0  12.2  0  12.2  6.0 0  18.0  5.8  0
14 20.0 2.8 0  0  17.4  0  24.4  0.4 0.2  1.0  0.2  0
15 0.2 2.8 0.6  0  4.4  0  1.0  15.0 0.2  5.2  24.4  0.8
16 0.6 5.8 0.2  0  0.2  0 0  10.2 0  0.8  12.0  4.0
17 2.8 1.4 0  0  0  0  0  0 0.2  4.8  5.2  13.4
18 0.2 0.2 0  13.4  0  0.2  0  0 0  0.2  5.8  3.6
19 0 0.2 0  0.2  0  0  0  5.0 0  0.2  1.4  1.8
20 4.2 0 0  0  0  0  5.8  2.8 0.4  10.2  0.2  3.4
21 2.4 10.2 0  0  0  0  23.4  6.6 28.0  39.2  0  0
22 0 2.2 20.2  0.2  0.8  0.4  45.8  0 16.2  11.8  0  0.2
23 0 0 21.4  0 20.6  9.0  0.2  3.6 0.2  0.2  0.2  0
24 5.8 0 2.8  0 0.2  25.2  0  12.0 5.6 0  0  0
25 0 0.2 0  2.6 0  1.0  1.0  0.6 9.8 1.8  0  6.2
26 1.0 4.0 0.2  1.4  0  0.2  19.8  15.2 0 0.4  0  1.4
27 9.2 7.2 0  22.4  15.2  0  1.4  4.6 0 0.2  0.2  6.2
28 0 0 0  11.0  0  0  8.6 0 0.2  0  0.2  6.6
29 0.2   0  0.4  2.4  26.0  8.2  28.8 0  0  0.2  7.8
30 0   0  4.4  2.0  4.8  11.0  5.2 2.4  0  0  3.4
31 0   0    0    1.4  21.6    0.2    0
Total l/m² 70.8 76.0 58.2 78.8 167.4 100.4 298.0 245.2 72.8 104.4 105.8 63.4


Niederschlag 2013: Total:1371.4 l/mē

Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 1.2 10.8 0 0 0.2 60.8 0 0 0 0.2 0 0
2 7.8 27.4 0 0 9.8 2.0 5.2 0 0 0.2 3.8 0
3 0.2 0.4 0 0 3.2 0.2 23.2 10.8 0 0 25.4 0.2
4 1.0 8.0 0.2 0 0 0 3.0 0.2 0 4.0 8.4 0.2
5 0.6 10.2 0 0.4 0.2 0 0 0 0 9.0 10.4 0
6 0 5.0 0 0 5.6 0 0 16.8 0 2.0 10.2 0.2
7 0 9.2 0 0 0.6 0 0 1.4 0 0.4 0 0
8 0 4.6 2.8 6.8 0 0 0 14.0 15.4 0.2 13.8 0
9 0.2 4.4 0.4 3.2 4.6 10.2 2.8 27.8 11.2 0.4 8.6 0
10 13.2 0 0.2 1.0 22.6 26.0 1.0 0.2 11.0 32.6 16.2 0
11 16.0 0 2.4 4.8 4.0 1.4 0 0 6.8 4.8 0 0.2
12 0.8 5.2 0.4 12.6 11.4 0 0 0 13.6 0.8 0 0
13 0.2 0 2.8 1.2 0.2 1.4 0 0 0.2 1.6 0.2 0
